Характеристики
Общие | |
---|---|
Вес | 480 г г |
Дополнительные характеристики | |
Матрица | 1/3" progressive Scan CMOS |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Угол обзора | 102° |
Макс. разрешение | 2688 × 1520 |
Баланс белого | Авто |
Размеры | Ф 166х70 мм |
Мин. чувствительность | 0.008 Люкс/F1.6(Цвет), 0 Люкс с ИК |
PoE | PoE (802.3af) |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
ROI | Поддерживается |
Крепление объектива | М12 |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Тип объектива | Фиксированный |
Питание | DC 12В ±30% |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
ROM/RAM | 128M/128M |
BLC | Поддерживается |
Степень защиты | IP67 |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP , RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP , NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Режим день/ночь | Авто/вручную/Ч/Б |
Видео битрейт | H.264 - 32-6144 Kбит/с; H.265 - 12-6144 Kбит/с |
Влажность | <95% |
Апертура | F1.6 |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
WDR | Поддерживается |
Материал | Пластик, металл |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
HLC | Поддерживается |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Расстояние фокусировки | 0.9 м |
Аудио компрессия | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Локальное хранилище | микро SD до 256Гб |
Дальность подсветки | 30м |
Вторжение в область | Есть |
Пересечение линии | Есть |
Управление потоком | CBR/VBR |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с;25к/c, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Количество одновременных подключений | 20 |
Тип подсветки | ИК |
Количество потоков | 2 |
Поддержка разрешений | 4МП(2688 × 1520/2560x1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Метод хранения | NAS, FTP, SFTP, микро SD до 256Гб |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Подавление шума (DNR) | 3D DNR |
Наблюдение за объектом | 22 м |
Идентификация объекта | 6 м |
Распознание объекта | 11 м |
Количество диодов | 1 |
Обнаружение объекта | 56 м |
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 предназначена для наружной установки в системах видеонаблюдения. Камера способна выдерживать резкие перепады температур и атмосферные явления (дождь, снег) и защищена от попадания жидкости внутрь корпуса благодаря всепогодной защите IP67. При наступлении темноты камера задействует ик-подсветку, благодаря которой видно пространство перед камерой на расстоянии до 30 метров. Запись видео с камеры может храниться локально на карте памяти с максимальным объемом до 256 Гб.
Информация для заказа
- Цена: 2 940 грн.