Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Фокусное расстояние: | 2.8 мм |
Режим день/ночь: | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Матрица: | 1/2.7" progressive CMOS |
Вес: | 350 г |
Совместимость: | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Размеры: | Ф109х81 мм |
Степень защиты: | IP67, IK10 |
Питание: | DC 12 В |
Потребляемая мощность: | 6.2 Вт |
Крепление объектива: | М12 |
Баланс белого: | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
Тип объектива: | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Мин. чувствительность: | 0.009 Люкс/F2.0 |
Ethernet: | RJ -45 (10/100Base -T) |
Углы обзора: | H - 105°; V - 56°; D - 125° |
Настройки изображения: | Яркость, контрастность, насыщенность |
Рабочая температура: | -40° C - +60° C |
BLC: | Поддерживается |
ROI: | Поддерживается (4 зоны) |
Скорость затвора: | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Макс. разрешение: | 3840x2160 |
HLC: | Поддерживается |
Материал: | Металл |
Управление подсветкой: | Авто/вручную |
Расстояние фокусировки: | 1 м |
Вторжение в область: | Есть |
Пересечение линии: | Есть |
Влажность: | ≤95% |
Количество одновременных подключений: | 20 |
Частота кадров (главный поток): | 8Мп - 15 к/с, 4Мп / 3Мп / 1080р / 720р - 25к/с |
WDR: | 120 дБ |
Видео битрейт: | H.264 - 32-8192 Kбит/с; H.265 - 12-8192 Kбит/с |
Метод хранения | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP; Dahua Cloud |
Дальность подсветки: | 30 м |
Подавление шума (DNR): | 3D DNR |
Локальное хранилище: | micro SD до 256 Гб |
Тип подсветки: | Smart ИК |
Видео компрессия: | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Поддержка браузеров: | IE, Chrome, Firefox |
Основные функции обработки: | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Регулировка усиления (AGC): | Авто/вручную |
Программное обеспечение: | Smart PSS, DSS, DMSS |
Количество потоков: | 2 потока |
Сетевые протоколы: | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Апертура: | F2.0 |
Сетевые интерфейсы: | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Мобильные платформы: | iOS, Android |
Поддержка разрешений: | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (3072х1728/2560x1920), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3MП(1280x960)/ 720p(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
Частота кадров (доп. поток): | D1 - 25к/с |
Регулировка по осям: | Поворот - 0° ~ 355°; Наклон - 0° ~ 65°; Вращение - 0° ~ 355° |
Распознание объекта: | 14.9 м |
Количество диодов: | 3 |
PoE: | 802.3af |
Обнаружение объекта: | 74.7 м |
ROM/RAM: | 256M/128M |
Наблюдение за объектом: | 29.9 м |
Идентификация объекта: | 7.5 м |
Flip: | 0°/90°/180°/270° |
Управление потоком: | CBR/VBR |
Триггеры тревоги: | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 предназначена для систем видеонаблюдения снаружи и внутри помещений. Камера способна выдерживать резкие перепады температур и атмосферные явления (дождь, снег) и защищена от попадания жидкости внутрь корпуса благодаря всепогодной защите IP67, а также целенаправленные удары предметами по корпусу благодаря антивандальной защите IK10. У камеры хорошая светочувствительность, благодаря чему она сможет показывать четкое изображение в условиях минимального освещения. При наступлении темноты камера задействует ик-подсветку, благодаря которой видно пространство перед камерой на расстоянии до 30 метров. Запись видео с камеры может храниться локально на карте памяти с максимальным объемом до 256 Гб.
Информация для заказа
- Цена: 3 640 грн.