Характеристики
Количество подключаемых считывателей | 2 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Интерфейсы | Wiegand (2x) |
Размеры | 300х291х80мм |
Питание | DC 12V |
сетевой интерфейс | Ethernet, 100 mbit/s |
Материал корпуса | металл |
Входы | 8, с контролем по току для подключения датчиков, кнопок и т.д. |
Журнал событий | 47000 |
Тампер | есть |
Температурный режим | 0°C ~ +50°C |
Тип подключения | проводной |
Энергонезависимая память | 250 временных зон, 250 недельных расписаний, 250 выходных, поддержка плавающих расписаний |
Объем памяти | 31768 постоянных идентификаторов + 1000 временных |
Количество точек прохода/дверей | 2 |
Тип контроллера | сетевой |
Встроенный источник бесперебойного питания | есть, ~162...252 В |
Выходов для управления внешними устройствами | 4 («сухой контакт»). Два реле (C NO NC) 24В 5А, два реле (C NO) 24В 1А |
Контроль АКБ и питания | 2 отдельных входа |
Сетевой контроллер U-Prox IP400 - предназначен для управления доступом в помещения, учета времени прохода и событий;
Работает с двумя (2) считывателями по интерфейсу Wiegand;
Может работать как автономно, так и в составе сети по Ethernet и Wi-Fi;
Порт USB для конфигурации сетевых настроек;
8 входов для подключения шлейфов с контролем по току;
Питание контроллера от источника 12В и с помощью технологи PoE;
Идентификаторов – 31 768 постоянных карточек и 1000 временных карточек посетителей;
Защита коммуникационных портов и портов считывателей от короткого замыкания, перенапряжения и переполюсовки;
Информация для заказа
- Цена: 6 783 грн.