Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Матрица: | 1/3” 4МП progressive scan CMOS |
Вес: | 380г |
Размеры: | ф110мм x 56мм |
Степень защиты: | IP66 |
Потребляемая мощность: | 3Вт |
Крепление объектива: | на борту |
Баланс белого: | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная |
Тип объектива: | фиксированный |
Мин. чувствительность: | 0.08Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE) 0.3Люкс/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE) 0.04Люкс/F2.0(Ч/б,1/3s,30IRE) 0.2Люкс/2.0(Ч/б,1/30s,30IRE) |
Видео сжатие: | H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ |
Электропитание: | DC 12В, PoE(802.3af) |
Объектив: | f=3,6мм |
Аудио сжатие: | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Эффективные пиксели: | 2688(H) х 1520(V) RAM/ROM 512MB/32MB |
Регулировка усиления: | Авто/Ручной |
Углы обзора: | Горизонтальный 87°, вертикальный 48° |
Рабочая температура: | -30°C ~+60°C |
Электронный затвор: | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/100,000с |
Подавление шума: | 3D-DNR |
Смартфон | IOS, Android |
Протоколы: | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Приватные маски: | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Отношение сигнал/шум: | >50dB |
Режим BLC: | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Дополнительный поток: | D1 (1~25кадров/с) |
Аудиовход: | Встроенный микрофон |
Скорость передачи: | H.264 24~10240Kbps, H.265 14~9984Kbps |
Главный поток: | 4М ( 1~25кадров/с.) |
Управление фокусом: | фиксированное |
Цифровое увеличение: | 16х |
Оптическое увеличение: | нет |
Макс. апертура: | F2.0 |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
SD карта: | Макс. 128 GB Микро SD карта, для локального воспроизведения |
Программное обеспечение для управления: | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Режим День/Ночь: | Электронный |
Кожух: | Металл |
Макс. количество пользователей: | 20 пользователей одновременно |
IVS: | обнаружение вторжений, оставленные/потерянные предметы |
Метод потоковой передачи: | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Расстояние: | Обнаружение 80 м, наблюдение 32 м, распознавание 16 м, идентификация 8 м |
3й- поток: | 720р - 1-25 кадров/с |
Defog: | нет |
Расширенные интеллектуальные функции: | обнаружение лица |
Smart IR: | нет |
Зеркало: | Выкл. / Вкл. |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Обнаружение движения: | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Сканирующая система: | Progressive |
Электронная стабилизация изображения (EIS): | нет |
Мобильные приложение: | iPhone, iPad, Android, WindowsPhone |
Поворот/наклон/вращение: | 0°-355° / 0°-75° / 0°-360° |
Веб-просмотрщик: | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Разрешение : | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
4МП мини-купольная IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDB4431CP-AS-S2. Особенности: 1/3” 4Мп progressive scan CMOS; Формат сжатия H.265 / H.264 ; 4Мп / 3Мп / 2Мп / 1.3Мп / 720Р / D1 - 25 кадров/с; 3 потока кодирования; Поддержка Smart Detection; Встроенный микрофон; DC 12В, PoE(802.3af); WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
Информация для заказа
- Цена: 3 500 грн.